组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会

2010年01月进出口商品贸易方式总值表(累计)

时间: 2010-02-22 20:33:52 来源: 海关总署  网友评论 0
  • 2010年01月进出口商品贸易方式总值表(累计)
2010-02-10
           
        单位:千美元
贸易方式 累计 累计同比(±%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 204,782,346 109,475,299 95,307,047 44.4 21.0 85.5
一般贸易 106,361,576 51,983,656 54,377,921 45.0 13.3 97.9
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 47,922 42,112 5,810 40.4 102.4 -56.4
其他捐赠物资 20,787 304 20,483 78.8 -86.7 119.4
补偿贸易 26 26 - - - -
来料加工装配贸易 13,845,975 7,517,001 6,328,974 35.0 15.7 68.4
进料加工贸易 62,214,235 41,655,790 20,558,445 41.7 29.5 75.0
寄售代销贸易 2,660 2,534 126 11.5 15.9 -36.5
边境小额贸易 1,870,932 1,081,623 789,309 34.7 -4.8 212.9
加工贸易进口设备 54,556 - 54,556 -33.7 - -33.7
对外承包工程出口货物 1,003,362 1,003,362 - -14.1 -14.1 -
租赁贸易 154,912 13,248 141,664 -68.4 20.5 -70.5
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 982,382 - 982,382 -37.0 - -37.0
出料加工贸易 18,074 8,587 9,487 128.6 82.3 197.0
易货贸易 40 30 10 -73.5 -80.4 -
免税外汇商品 1,866 - 1,866 642.6 - 642.6
保税仓库进出境货物 8,320,969 2,897,549 5,423,421 84.0 71.8 91.3
保税区仓储转口货物 8,531,382 2,178,820 6,352,562 98.8 61.7 115.9
出口加工区进口设备 149,361 - 149,361 7.3 - 7.3
其他 1,201,329 1,090,657 110,671 88.7 94.2 47.6

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:海关总署 作者: (责任编辑:bizcom)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台