组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会

2010年01月进出口商品主要国别(地区)总值表

时间: 2010-02-22 20:33:11 来源: 海关总署  网友评论 0
  • 2010年01月进出口商品主要国别(地区)总值表
2010年01月进出口商品主要国别(地区)总值表  
2010-02-10
               
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 204,782,346 204,782,346 109,475,299 109,475,299 95,307,047 95,307,047 44.4 21.0 85.5
其中:香港 13,643,485 13,643,485 12,785,064 12,785,064 858,421 858,421 36.3 33.9 87.0
印度 4,622,829 4,622,829 2,806,171 2,806,171 1,816,658 1,816,658 59.3 37.2 112.0
 日本 19,647,210 19,647,210 8,598,028 8,598,028 11,049,182 11,049,182 35.5 4.7 75.8
韩国 14,188,085 14,188,085 4,408,169 4,408,169 9,779,916 9,779,916 61.5 17.3 94.5
台湾 10,245,740 10,245,740 2,086,363 2,086,363 8,159,377 8,159,377 103.7 85.5 109.0
东南亚国家联盟 21,482,318 21,482,318 10,551,091 10,551,091 10,931,227 10,931,227 80.0 52.8 117.3
其中:印度尼西亚 3,045,506 3,045,506 1,367,053 1,367,053 1,678,453 1,678,453 90.5 46.0 153.4
马来西亚 5,487,546 5,487,546 2,036,748 2,036,748 3,450,798 3,450,798 102.8 60.2 140.5
菲律宾 1,945,918 1,945,918 896,520 896,520 1,049,397 1,049,397 67.4 45.1 92.7
新加坡 4,512,277 4,512,277 2,771,391 2,771,391 1,740,886 1,740,886 42.7 27.6 75.6
泰国 3,691,744 3,691,744 1,290,279 1,290,279 2,401,465 2,401,465 89.8 56.5 114.2
越南 2,157,827 2,157,827 1,725,571 1,725,571 432,256 432,256 103.6 107.4 89.8
欧洲联盟 35,182,171 35,182,171 23,347,380 23,347,380 11,834,791 11,834,791 26.0 17.7 46.5
其中:英国 3,573,310 3,573,310 2,870,500 2,870,500 702,810 702,810 23.1 17.6 52.2
德国 10,250,777 10,250,777 4,911,659 4,911,659 5,339,118 5,339,118 29.9 12.9 50.9
法国 3,459,268 3,459,268 2,277,919 2,277,919 1,181,349 1,181,349 29.4 28.3 31.7
意大利 3,142,481 3,142,481 2,147,672 2,147,672 994,809 994,809 17.4 11.1 33.6
荷兰 4,041,887 4,041,887 3,604,483 3,604,483 437,403 437,403 36.6 31.2 106.2
俄罗斯联邦 4,012,881 4,012,881 1,828,404 1,828,404 2,184,477 2,184,477 56.2 5.2 162.7
南非 1,517,486 1,517,486 760,083 760,083 757,403 757,403 47.2 19.3 92.2
巴西 3,413,685 3,413,685 1,550,121 1,550,121 1,863,564 1,863,564 108.3 78.7 141.6
加拿大 2,620,907 2,620,907 1,665,704 1,665,704 955,203 955,203 10.9 -2.1 44.6
美国 26,482,124 26,482,124 18,725,210 18,725,210 7,756,914 7,756,914 19.1 8.4 56.6
澳大利亚 5,975,202 5,975,202 2,087,265 2,087,265 3,887,937 3,887,937 69.9 27.8 106.4
新西兰 490,559 490,559 200,833 200,833 289,727 289,727 45.1 14.5 78.0

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:海关总署 作者: (责任编辑:bizcom)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台