组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会

进出口贸易总额(全国)

时间: 2007-09-13 23:43:27 来源: 中国贸易金融网  网友评论 0
编号 数据年份
(*)
进出口总额(人民币)
(亿元)
出口总额(人民币)
(亿元)
进口总额(人民币)
(亿元)
差额(-入超)(人民币)
(亿元)
进出口总额(美元)
(亿美元)
出口总额(美元)
(亿美元)
进口总额(美元)
(亿美元)
差额(-入超)(美元)
(亿美元)
1 1950 41.5 20.2 21.3 -1.1 11.3 5.5 5.8 -.3
2 1951 59.5 24.2 35.3 -11.1 19.6 7.6 12 -4.4
3 1952 64.6 27.1 37.5 -10.4 19.4 8.2 11.2 -3
4 1953 80.9 34.8 46.1 -11.3 23.7 10.2 13.5 -3.3
5 1954 84.7 40 44.7 -4.7 24.4 11.5 12.9 -1.4
6 1955 109.8 48.7 61.1 -12.4 31.4 14.1 17.3 -3.2
7 1956 108.7 55.7 53 2.7 32.1 16.5 15.6 .9
8 1957 104.5 54.5 50 4.5 31 16 15 1
9 1958 128.7 67 61.7 5.3 38.7 19.8 18.9 .9
10 1959 149.3 78.1 71.2 6.9 43.8 22.6 21.2 1.4
11 1960 128.4 63.3 65.1 -1.8 38.1 18.6 19.5 -.9
12 1961 90.7 47.7 43 4.7 29.4 14.9 14.5 .4
13 1962 80.9 47.1 33.8 13.3 26.6 14.9 11.7 3.2
14 1963 85.7 50 35.7 14.3 29.2 16.5 12.7 3.8
15 1964 97.5 55.4 42.1 13.3 34.7 19.2 15.5 3.7
16 1965 118.4 63.1 55.3 7.8 42.5 22.3 20.2 2.1
17 1966 127.1 66 61.1 4.9 46.2 23.7 22.5 1.2
18 1967 112.2 58.8 53.4 5.4 41.6 21.4 20.2 1.2
19 1968 108.5 57.6 50.9 6.7 40.5 21 19.5 1.5
20 1969 107 59.8 47.2 12.6 40.3 22 18.3 3.7
21 1970 112.9 56.8 56.1 .7 45.9 22.6 23.3 -.7
22 1971 120.9 68.5 52.4 16.1 48.4 26.4 22 4.4
23 1972 146.9 82.9 64 18.9 63 34.4 28.6 5.8
24 1973 220.5 116.9 103.6 13.3 109.8 58.2 51.6 6.6
25 1974 292.2 139.4 152.8 -13.4 145.7 69.5 76.2 -6.7
26 1975 290.4 143 147.4 -4.4 147.5 72.6 74.9 -2.3
27 1976 264.1 134.8 129.3 5.5 134.3 68.5 65.8 2.7
28 1977 272.5 139.7 132.8 6.9 148 75.9 72.1 3.8
29 1978 355 167.6 187.4 -19.8 206.4 97.5 108.9 -11.4
30 1979 454.6 211.7 242.9 -31.2 293.3 136.6 156.7 -20.1
31 1980 570 271.2 298.8 -27.6 381.4 181.2 200.2 -19
32 1981 735.3 367.6 367.7 -.1 440.3 220.1 220.2 -.1
33 1982 771.3 413.8 357.5 56.3 416.1 223.2 192.9 30.3
34 1983 860.1 438.3 421.8 16.5 436.2 222.3 213.9 8.4
35 1984 1201 580.5 620.5 -40 535.5 261.4 274.1 -12.7
36 1985 2066.7 808.9 1257.8 -448.9 696 273.5 422.5 -149
37 1986 2580.4 1082.1 1498.3 -416.2 738.5 309.4 429.1 -119.7
38 1987 3084.2 1470 1614.2 -144.2 826.5 394.4 432.1 -37.7
39 1988 3821.8 1766.7 2055.1 -288.4 1027.9 475.2 552.7 -77.5
40 1989 4155.9 1956 2199.9 -243.9 1116.8 525.4 591.4 -66
41 1990 5560.1 2985.8 2574.3 411.5 1154.4 620.9 533.5 87.4
42 1991 7225.8 3827.1 3398.7 428.4 1356.3 718.4 637.9 80.5
43 1992 9119.6 4676.3 4443.3 233 1655.3 849.4 805.9 43.5
44 1993 11271 5284.8 5986.2 -701.4 1957 917.4 1039.6 -122.2
45 1994 20381.9 10421.8 9960.1 461.7 2366.2 1210.1 1156.1 54
46 1995 23499.9 12451.8 11048.1 1403.7 2808.6 1487.8 1320.8 167
47 1996 24133.8 12576.4 11557.4 1019 2898.8 1510.5 1388.3 122.2
48 1997 26967.2 15160.7 11806.5 3354.2 3251.6 1827.9 1423.7 404.2
49 1998 26854.1 15231.7 11622.4 3609.3 3239.3 1837.6 1401.7 435.9

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:中国贸易金融网 作者: (责任编辑:bizcom)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台