组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会
首页 >> 股票 >> 名家看市 >> 列表

巴菲特加仓银行 索罗斯重拾黄金

时间: 2012-08-16 15:07:56 来源: 中国证券报  网友评论 0
  • 季度美国股市经历大幅波动,在5月份大幅下挫后,6月份实现小幅反弹。季度巴菲特执掌的伯克希尔公司将其持有的富国银行股票增加1671万股至4.11亿股,截至二季度末市值为137.5亿美元。

  伯克希尔哈撒韦公司以市值计前十大重仓股(截至2012年6月30日)

  以市值计前十大重仓股(截至2012年6月30日)

  公司名称 市值(美元) 仓位(股) 二季度变动

  可口可乐 15,638,000,000 400,000,000 0

  富国银行 13,745,352,993 411,045,245 16,710,317

  IBM 13,034,506,550 66,645,396 2,249,696

  美国运通 8,825,258,847 151,610,700 0

  宝洁 3,650,634,934 59,602,203 -13,651,933

  沃尔玛 3,256,491,660 46,708,142 0

  卡夫食品 2,271,875,182 58,826,390 -19,190,775

  美国合众银行 2,122,582,930 66,000,713 -3,038,613

  康菲石油 1,613,179,436 28,868,637 -232,300

  DIRECTV 1,387,498,574 28,420,700 5,421,100

  索罗斯基金管理公司以市值计前十大重仓股(截至2012年6月30日))

  公司名称 市值(美元) 仓位(股) 二季度变动

  沃尔玛 336,873,096 4,831,800 4,831,800

  Adecoagro SA 232,786,667 25,385,678 1,629

  通用电气 178,744,680 8,577,000 7,325,000

  韦斯特波特创新公司 151,944,566 4,134,546 1,181,940

  NetApp Inc 142,427,370 4,476,033 4,476,033

  SPDR黄金信托基金 137,250,036 884,400 564,850

  Charter Communication-A 133,292,509 1,880,803 812,600

  Dish网络公司 126,769,166 4,440,251 2,373,654

  Acacia 研究公司 120,627,026 3,239,179 707,661

  摩托罗拉解决方案 115,616,076 2,403,161 -331,655

  保尔森公司以市值计前十大重仓股(截至2012年6月30日)

  公司名称 市值(美元) 仓位(股) 二季度变动

  SPDR黄金信托基金 3,388,969,695 21,837,552 4,526,600

  安格鲁黄金公司 1,125,044,367 32,761,921 -400,539

  德尔福汽车系统公司 822,740,568 32,264,336 -13,270,422

  哈特福德金融服务公司 552,598,246 31,344,200 -6,126,476

  Mylan Inc 523,637,658 24,503,400 0

  MGM度假村国际 420,165,072 37,649,200 0

  HCA控股 241,918,500 7,950,000 6,350,000

  金田公司 231,074,466 18,038,600 -819,000

  第一资本金融公司 229,572,000 4,200,000 -4,000,000

  生命科技公司 223,950,862 4,977,792 0

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:中国证券报 作者: (责任编辑:丁麒杰)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台