组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会
首页 >> 股票 >> 股市导读 >> 列表

4月9日主力巨资围剿四大板块(附股)

时间: 2013-04-09 21:16:06 来源: 金融界  网友评论 0
  • 今日净流入较大的板块有金融、保险业、信息技术业、综合类、房地产业4个板块,分别净流入达768309.70万元、419071.94万元、187020.55万元和340127.60万元;代表个股为兴业证券(601377)、拓维信息(002261)、罗顿发展(600209)、天津松江(600225)。

  金融界网站4月9日讯:周一,受隔夜欧美股市普遍上涨以及国内CPI等相关经济数据好于预期等因素刺激,沪深股市高开后快速冲高。其中沪指直接跳到年线之上开盘,不过也给今日留下了3点左右的缺口,因此在下方缺口的牵制作用下,投资者仍趋于一定的谨慎,市场午后维持缩量上涨走势。截止今日收盘,沪指报2225.78点,涨0.64%,成交731.4亿;深成指报8993.11点,涨0.44%,成交684.7亿。行业板块方面,汽车、券商保险、化工化纤、建材、IT等板块涨幅居前;医药生物、日用品、酿酒、供水供气、食品饮料等板块跌幅靠前。

  外围股市:亚太主要股市周二盘初表现良好,日本日经225指数涨0.65%。

  截至08:19,日本日经225指数报13278.96点,上涨86.37点,涨幅0.65%;韩国KOSPI指数报1928.67点,上涨9.98点,涨幅0.52%;澳大利亚普通股指数报4945.10点,上涨32.40点,涨幅0.66%;新西兰50指数报4405.56点,上涨8.36点,涨幅0.19%。

  市场分析:

  周一,受隔夜欧美股市普遍上涨以及国内CPI等相关经济数据好于预期等因素刺激,沪深股市高开后快速冲高。其中沪指直接跳到年线之上开盘,不过也给今日留下了3点左右的缺口,因此在下方缺口的牵制作用下,投资者仍趋于一定的谨慎,市场午后维持缩量上涨走势。

  从市场盘面看,盘中券商、保险、有色等蓝筹股一度大幅冲高,保险板块今日表现较为抢眼,午后股指回升的主要领涨力量即来自于该板块。稀土永磁板块全线大涨,成为两市最大的亮点。有超跌的原因,也有消息面的刺激,如近期有关国内稀土整合以及媒体质疑日本稀土炒作等。从这方面看,要局部上涨的条件,需要有两个条件,首先是技术面的配合,没有技术面配合的上涨不长久。另外一个也是直接的催化剂,就是来自消息面的刺激,这是引爆板块炒作的导火索。

  当然,今日市场一度快速冲高的原因主要与3月CPI等有关经济数据发布有关,2013年3月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%,好于市场的预期。而根据之前多数机构的预测为2.5左右,尤其是3月环比数据出现较大的下降,环比下降0.9%,也好于预期。

  CPI数据下降很大程度上缓解了投资者对后期通胀的担忧,当然这里面依然是较为关注央行后期的货币政策走向,毕竟在前期“两会”中,央行行长周小川曾给市场一度传达了适度从紧的强烈预期,导致市场流动性压力加大。因此,后期市场能否有效企稳,仍有待于央行货币政策的放松。

  不过,虽然数据向好但依然难以有效缓解市场调整的压力,沪深两市在经过快速冲高之后,受到下方缺口的牵制影响,以金融地产为龙头的权重股出现掉头向下,对股指的拖累明显。技术指标中,昨日提到RSI指标首次今日超卖区域,前期的持续杀跌暂告段落,不过仍有二次回落的可能,而这次回落之后或许才是较好的介入机会。

  因此,总体上看,短期市场调整的风险依然存在,前期提到的创业板等小盘指数在经过周一快速反弹之后,受到上方10日、30日线压制,快速突破的几率较小。暂将其看作跌破30日线后的技术上的反抽。后期依然将考验下方颈线位的支撑,若再次回落则要注意其走双头的风险。操作上依然以谨慎为宜,不宜盲目追涨,等待二次回落后的介入机会。

  截止14:49:00,沪市累计净流入3.2155亿元,深市累计净流入0.75亿元,两市累计净流入3.9654亿元。

  今日净流入较大的板块有金融、保险业、信息技术业、综合类、房地产业4个板块,分别净流入达768309.70万元、419071.94万元、187020.55万元和340127.60万元;代表个股为兴业证券(601377)、拓维信息(002261)、罗顿发展(600209)、天津松江(600225)。

  两市个股资金流入前20股

  

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中国平安 601318 2.60% 41383.69 105032.14 63648.46 21.07 23.06%
中科英华 600110 9.93% 19345.43 33676.24 14330.81 276.15 36.72%
神州泰岳 300002 9.99% 13845.46 20018.06 6172.60 315.98 46.61%
海通证券 600837 2.01% 11607.89 57671.31 46063.42 14.16 10.74%
上汽集团 600104 4.01% 10930.24 34229.62 23299.38 7.78 17.89%
罗顿发展 600209 8.55% 10617.46 31396.68 20779.22 225.06 19.28%
江淮汽车 600418 8.40% 9641.67 29397.07 19755.40 129.40 19.13%
厦门钨业 600549 7.05% 9520.86 26099.96 16579.10 42.77 21.21%
华意压缩 000404 9.98% 9515.21 11183.84 1668.63 622.48 71.36%
海岛建设 600515 10.00% 9474.94 27994.44 18519.51 327.45 18.94%
莲花味精 600186 9.93% 9330.76 9440.58 109.82 309.86 94.55%
美克股份 600337 -1.12% 9208.02 23883.53 14675.52 221.49 21.85%
中信证券 600030 1.76% 9072.49 56956.71 47884.22 7.63 8.22%
城投控股 600649 7.21% 8066.44 23266.57 15200.13 41.28 19.15%
拓维信息 002261 10.06% 7575.28 10442.46 2867.18 432.79 51.36%
海峡股份 002320 9.96% 7314.05 20065.58 12751.53 145.99 19.55%
中国太保 601601 4.16% 6660.76 33915.24 27254.48 5.56 10.28%
美的电器 000527 1.26% 6539.66 83125.00 76585.34 14.20 3.70%
TCL 集团 000100 3.40% 6486.17 25477.17 18991.01 29.87 13.36%
海信电器 600060 5.16% 6034.65 14406.55 8371.90 33.83 24.80%

 

  两市个股资金流出前20股

  

股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
广州药业 600332 -4.81% -12342.88 24217.34 36560.22 -64.38 19.53%
广汇能源 600256 -5.00% -10589.36 51888.17 62477.53 -27.12 9.41%
海王生物 000078 -7.89% -8724.08 15356.78 24080.87 -161.51 20.41%
大秦铁路 601006 -1.09% -7190.85 5508.34 12699.20 -6.65 36.95%
ST东盛 600771 -5.01% -6473.17 2104.10 8577.26 -233.26 59.15%
双鹭药业 002038 -4.55% -6256.71 6927.93 13184.65 -36.22 28.42%
上海医药 601607 -4.49% -6148.61 14236.64 20385.25 -24.61 16.78%
华夏银行 600015 -0.10% -5998.57 8554.04 14552.61 -11.73 24.84%
华兰生物 002007 -5.30% -5810.32 11342.50 17152.83 -41.20 18.76%
兴业银行 601166 0.87% -5802.51 55467.34 61269.86 -3.09 4.70%
兴蓉投资 000598 -0.86% -5521.42 39970.97 45492.39 -55.25 6.04%
众生药业 002317 -3.65% -5482.56 8717.78 14200.34 -142.90 21.76%
康美药业 600518 -1.70% -5452.35 13663.84 19116.19 -14.75 15.80%
工商银行 601398 0.00% -5426.14 6482.58 11908.72 -0.51 27.87%
中国联通 600050 -0.83% -5317.42 8950.21 14267.63 -7.01 21.37%
中国石化 600028 0.00% -4748.41 7035.79 11784.20 -0.94 22.52%
四环生物 000518 -6.61% -4591.87 11104.38 15696.25 -98.68 15.33%
中牧股份 600195 -5.50% -4587.13 6639.41 11226.54 -83.42 24.34%
鲁抗医药 600789 -8.38% -4539.20 12543.91 17083.11 -142.69 14.74%
海康威视 002415 -4.57% -4368.87 9132.75 13501.62 -20.35 18.17%

 

  两市板块净流入排名(表)

  

行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
金融、保险业 1.61% 65185.54 765452.06 700266.52 0.75 0.33% 兴业证券
信息技术业 0.89% 33705.02 417207.15 383502.14 3.17 3.31% 拓维信息
综合类 1.63% 33295.99 186229.01 152933.02 9.58 8.33% 罗顿发展
房地产业 1.55% 16051.24 338956.18 322904.94 1.86 3.26% 天津松江
建筑业 2.15% 10672.21 160011.96 149339.74 0.86 2.05% 瑞和股份
交通运输、仓储业 1.06% 1699.71 120889.04 119189.33 0.19 1.46% 海峡股份
批发和零售贸易 0.21% 998.73 221461.59 220462.86 0.17 1.04% 海岛建设
农、林、牧、渔业 -0.05% -3407.45 125989.13 129396.58 -2.00 0.34% 百洋股份
传播与文化产业 0.76% -3417.96 73161.70 76579.66 -1.85 2.60% 中文传媒
采掘业 1.05% -6160.26 220850.80 227011.05 -0.13 4.43% 泰复实业

 

  两市板块净流出排名(表)

  

行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 0.51% -92771.90 3124491.92 3217263.82 -1.09 0.24% 银河磁体
社会服务业 0.38% -9609.44 161420.05 171029.49 -2.01 2.70% 北京旅游
电力、煤气及水的生产 0.80% -7347.75 134174.03 141521.78 -0.87 1.65% 通宝能源
采掘业 1.05% -6160.26 220850.80 227011.05 -0.13 4.43% 泰复实业
传播与文化产业 0.76% -3417.96 73161.70 76579.66 -1.85 2.60% 中文传媒
农、林、牧、渔业 -0.05% -3407.45 125989.13 129396.58 -2.00 0.34% 百洋股份
批发和零售贸易 0.21% 998.73 221461.59 220462.86 0.17 1.04% 海岛建设
交通运输、仓储业 1.06% 1699.71 120889.04 119189.33 0.19 1.46% 海峡股份
建筑业 2.15% 10672.21 160011.96 149339.74 0.86 2.05% 瑞和股份
房地产业 1.55% 16051.24 338956.18 322904.94 1.86 3.26% 天津松江

 

  沪市主力大单流入前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中科英华 600110 6.09 9.93% 5098 2002 3096.0 2.6914% -0.276% -0.401% 2.1434%
莲花味精 600186 3.21 9.93% 2056 16 2040.0 2.1746% -0.046% -0.074% 1.9876%
美克股份 600337 7.1 -0.98% 3003 1469 1534.0 2.6161% 3.864% 0.182% 6.3491%
江淮汽车 600418 6.95 8.09% 3530 2062 1468.0 1.3732% 0.181% -0.151% 2.0942%
宝钢股份 600019 4.87 0.62% 1813 557 1256.0 0.0734% 0.018% 0.013% 0.1774%
城投控股 600649 6.55 7.38% 2767 1590 1177.0 0.394% 0.0% 0.0% 0.394%
中国平安 601318 41.08 2.7% 1941 890 1051.0 0.2196% -0.034% 0.017% 0.2356%
宁波港 601018 2.5 0.0% 1757 790 967.0 0.314% 0.038% -0.039% 0.323%
罗顿发展 600209 12.56 8.46% 1648 745 903.0 2.4061% -0.77% -1.868% 0.0451%
海通证券 600837 10.13 2.01% 4563 3673 890.0 0.11% -0.064% -0.07% -0.089%
海岛建设 600515 9.79 10.0% 2113 1229 884.0 2.9909% -0.602% -2.416% 0.1559%
方正证券 601901 7.4 3.06% 5833 5049 784.0 0.2356% -0.1% -0.377% 0.4986%
上汽集团 600104 15.38 4.41% 1636 879 757.0 0.0825% -0.011% 0.0040% 0.0305%
上海建工 600170 8.79 -0.45% 2872 2198 674.0 0.9562% 0.882% 0.387% 4.1982%
春兰股份 600854 5.39 3.45% 1226 560 666.0 1.2821% 0.425% 1.23% 6.0911%
新潮实业 600777 5.03 5.45% 724 108 616.0 0.9851% 0.257% -0.0080% 1.6331%
中信证券 600030 12.12 1.85% 3849 3304 545.0 0.0555% -0.01% -0.031% 0.0155%
中航投资 600705 16.7 5.36% 797 394 403.0 0.6737% -0.124% 0.0% 0.7137%
大连控股 600747 4.19 6.62% 533 143 390.0 0.3664% -0.085% -0.037% -0.0946%
兴业证券 601377 11.4 4.78% 698 312 386.0 0.2328% -0.0080% -0.172% 0.0648%

 

  深市主力大单流入前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
TCL 集团 000100 2.74 3.4% 7673 5549 2124.0 0.268% 0.029% 0.044% 0.994%
华意压缩 000404 6.72 9.98% 1234 241 993.0 4.3654% 2.031% -0.031% 6.3084%
深圳能源 000027 6.23 2.3% 1031 204 827.0 0.8629% 0.323% 0.038% 1.1039%
星美联合 000892 4.96 9.98% 774 48 726.0 2.3653% -0.029% -0.189% 1.0233%
罗 牛 山 000735 6.3 7.33% 2334 1858 476.0 0.5409% -2.882% -1.044% 0.3989%
拓维信息 002261 9.63 10.06% 480 29 451.0 2.4813% 0.297% -0.083% 2.5583%
英飞拓 002528 10.17 -1.07% 696 261 435.0 4.8986% -4.257% 11.363% 21.9366%
名流置业 000667 2.03 0.5% 493 79 414.0 0.1617% 0.066% -0.051% 0.3567%
新大洲A 000571 4.83 0.42% 539 132 407.0 0.5533% 0.179% 0.067% 1.3633%
神州泰岳 300002 21.69 9.99% 475 87 388.0 1.9206% 1.025% 0.0% 2.9846%
中联重科 000157 8.26 0.98% 659 312 347.0 0.0553% -0.013% 0.019% 0.1243%
深天马A 000050 12.0 4.08% 606 261 345.0 0.6008% 0.611% -0.052% 0.5798%
*ST赣能 000899 4.99 5.05% 362 27 335.0 1.0176% 0.0% -0.158% 0.5616%
长安汽车 000625 9.84 5.02% 845 514 331.0 0.0977% 0.057% -0.099% 0.1867%
大族激光 002008 13.31 0.91% 785 457 328.0 0.3467% 0.144% -0.071% 0.2557%
美的电器 000527 13.58 1.04% 3921 3595 326.0 0.0963% 4.066% 0.062% 4.2483%
天茂集团 000627 3.25 3.83% 610 306 304.0 0.2246% -0.016% -0.032% 0.2466%
横店东磁 002056 12.54 10.0% 310 23 287.0 0.6985% 0.0% 0.012% 0.7275%
新 大 陆 000997 12.26 5.69% 374 109 265.0 0.5209% 0.136% -0.244% 0.4309%
海峡股份 002320 11.81 9.96% 564 308 256.0 0.6035% 0.717% -0.12% 1.3505%

 

  沪市主力大单流出前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国联通 600050 3.59 -0.55% 1845 3205 1360.0 0.0642% 0.075% -0.046% 0.1102%
工商银行 601398 4.08 0.25% 934 2091 1157.0 0.0044% 0.0030% -0.0040% 0.0054%
交通银行 601328 4.69 0.21% 1223 2212 989.0 0.0302% 0.0080% -0.014% 0.0322%
光大银行 601818 3.11 0.0% 1431 2359 928.0 0.049% 0.017% -0.016% 0.145%
大秦铁路 601006 7.27 -1.09% 442 1338 896.0 0.0603% 0.015% -0.014% 0.0973%
鲁抗医药 600789 5.48 -8.21% 1250 2113 863.0 1.4839% -1.568% -4.997% -9.9971%
农业银行 601288 2.72 0.37% 2737 3533 796.0 0.0311% 0.056% -0.086% 0.0251%
中国建筑 601668 3.37 -0.3% 2477 3118 641.0 0.0214% 0.0050% -0.0060% -0.0056%
紫金矿业 601899 3.42 -0.58% 750 1354 604.0 0.0382% -0.078% 0.0080% 0.0262%
广深铁路 601333 2.89 -0.34% 327 916 589.0 0.1042% 0.0070% 0.023% 0.2272%
广汇能源 600256 19.02 -4.95% 2042 2625 583.0 0.2838% 0.089% 0.228% 0.6438%
两面针 600249 5.42 -9.67% 888 1459 571.0 1.2689% -5.609% -0.029% -4.3511%
中国石化 600028 7.2 0.0% 560 1122 562.0 0.0080% 0.0030% -0.0% 0.023%
华夏银行 600015 10.24 -0.19% 280 787 507.0 0.1016% 0.031% -0.026% 0.1386%
中国重工 601989 4.8 0.0% 772 1264 492.0 0.0435% 0.07% 0.0020% 0.1085%
中国中铁 601390 2.74 0.37% 194 633 439.0 0.0264% 0.026% 0.015% 0.1074%
兴业银行 601166 17.4 0.81% 2342 2781 439.0 0.0407% 0.047% -0.016% 0.2657%
上海医药 601607 12.99 -4.49% 413 818 405.0 0.2106% -0.213% -0.162% 0.0556%
迪康药业 600466 5.77 -8.27% 980 1365 385.0 0.877% -3.399% -5.043% -6.654%
首创股份 600008 7.48 -0.53% 630 1014 384.0 0.1745% -0.195% 0.271% 0.4035%

 

  深市主力大单流出前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四环生物 000518 4.51 -6.82% 885 1583 698.0 0.678% 1.727% -7.566% -5.937%
京东方A 000725 2.44 -0.41% 2299 2835 536.0 0.0463% -0.043% 0.013% -0.2877%
海王生物 000078 8.29 -7.89% 550 1084 534.0 0.8196% 0.421% -3.195% -4.6424%
兴蓉投资 000598 11.55 -0.86% 1735 2237 502.0 0.5802% -1.443% 0.566% -2.2038%
湖北宜化 000422 10.48 1.45% 324 674 350.0 0.4006% 0.047% 0.056% 0.4576%
烽火电子 000561 5.92 -7.06% 186 527 341.0 1.2876% -0.0% -0.053% 1.6276%
辽通化工 000059 6.27 -0.32% 139 476 337.0 0.2807% 0.087% -0.0% 0.3477%
威华股份 002240 4.95 -6.07% 196 435 239.0 0.7986% -0.177% -0.047% 0.6546%
京山轻机 000821 4.0 0.76% 75 281 206.0 0.5967% -0.041% 0.119% 0.7097%
天润曲轴 002283 6.55 1.71% 176 370 194.0 0.3468% 0.03% -0.03% 0.3928%
华闻传媒 000793 7.91 -0.63% 48 240 192.0 0.1412% 0.114% 0.022% 0.2982%
福星股份 000926 7.87 0.0% 56 241 185.0 0.35% -0.015% 0.1% 0.518%
平安银行 000001 19.98 0.25% 659 836 177.0 0.057% 0.032% 0.023% 0.095%
辉隆股份 002556 7.87 1.03% 440 616 176.0 0.6743% 0.582% 2.046% -2.8007%
浙富股份 002266 9.0 -1.64% 23 194 171.0 0.5958% -0.101% 0.711% 1.8468%
海虹控股 000503 13.65 0.59% 129 292 163.0 0.2387% -0.419% 0.038% -0.1643%
三木集团 000632 4.01 -1.47% 108 257 149.0 0.3204% 0.116% -0.684% -0.3526%
中水渔业 000798 9.58 -1.03% 53 193 140.0 0.4383% -0.604% 0.441% 0.5823%
华数传媒 000156 16.24 -0.79% 138 278 140.0 2.1896% -1.408% -0.063% 1.5486%
苏州固锝 002079 4.63 -1.07% 28 166 138.0 0.1925% 0.0080% 0.117% 0.4935%

 

  沪市主力控盘个股一览(表)

  

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
城投控股 600649 6.57 7.7% 16.0656% 5.3552% 3.2131% 2.19%
自仪股份 600848 6.99 -2.78% 12.2302% 4.0767% 2.446% 3.87%
昌九生化 600228 28.55 10.02% 11.9846% 3.9949% 2.3969% 7.01%
中国高科 600730 7.0 -1.69% 11.7465% 3.9155% 2.3493% 8.32%
海岛建设 600515 9.79 10.0% 11.2723% 3.7574% 2.2545% 17.58%
罗顿发展 600209 12.54 8.29% 10.8714% 3.6238% 2.1743% 12.08%
中茵股份 600745 13.19 9.19% 10.3589% 3.453% 2.0718% 2.77%
新钢股份 600782 4.72 6.31% 10.3371% 3.4457% 2.0674% 0.43%
棱光实业 600629 8.06 9.96% 10.2881% 3.4294% 2.0576% 0.52%
号百控股 600640 7.95 9.96% 10.2351% 3.4117% 2.047% 2.33%
中科英华 600110 6.09 9.93% 10.2076% 3.4025% 2.0415% 7.56%
江淮汽车 600418 6.94 7.93% 10.0962% 3.3654% 2.0192% 6.96%
升华拜克 600226 6.87 -0.43% 10.0478% 3.3493% 2.0096% 11.94%
通宝能源 600780 7.79 8.95% 9.931% 3.3103% 1.9862% 2.97%
天津松江 600225 4.18 10.0% 9.7436% 3.2479% 1.9487% 0.74%
西藏珠峰 600338 10.59 4.23% 9.3596% 3.1199% 1.8719% 3.66%
石岘纸业 600462 6.24 -0.32% 9.3391% 3.113% 1.8678% 3.66%
太龙药业 600222 5.66 -6.45% 9.2727% 3.0909% 1.8545% 6.76%
厦门钨业 600549 32.66 7.12% 9.1056% 3.0352% 1.8211% 2.03%
曙光股份 600303 5.06 4.55% 9.0909% 3.0303% 1.8182% 3.61%

 

  深市主力控盘个股一览(表)

  

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
长信科技 300088 26.68 8.76% 13.5752% 4.5251% 2.715% 5.36%
佛慈制药 002644 22.7 -5.73% 13.4551% 4.485% 2.691% 18.57%
大庆华科 000985 10.72 4.89% 12.3911% 4.1304% 2.4782% 0.46%
威华股份 002240 4.95 -6.07% 12.1857% 4.0619% 2.4371% 7.21%
拓维信息 002261 9.63 10.06% 11.9077% 3.9692% 2.3815% 8.65%
亚太实业 000691 5.86 5.78% 11.7967% 3.9322% 2.3593% 3.39%
石基信息 002153 22.88 9.11% 11.7436% 3.9145% 2.3487% 3.39%
星美联合 000892 4.96 9.98% 11.7381% 3.9127% 2.3476% 4.81%
蓝帆股份 002382 10.34 5.94% 11.3898% 3.7966% 2.278% 0.79%
新 大 陆 000997 12.26 5.69% 10.602% 3.534% 2.1204% 3.35%
科恒股份 300340 40.07 5.17% 10.3857% 3.4619% 2.0771% 9.06%
新宙邦 300037 24.56 6.74% 10.3006% 3.4335% 2.0601% 2.98%
聚龙股份 300202 44.44 6.24% 10.2577% 3.4192% 2.0515% 1.82%
罗 牛 山 000735 6.3 7.33% 10.2009% 3.4003% 2.0402% 9.22%
博盈投资 000760 14.61 7.03% 10.0763% 3.3588% 2.0153% 4.62%
太原刚玉 000795 9.53 6.84% 9.901% 3.3003% 1.9802% 1.62%
银河磁体 300127 17.79 10.02% 9.7991% 3.2664% 1.9598% 6.42%
迪威视讯 300167 13.54 3.52% 9.7561% 3.252% 1.9512% 5.29%
益生股份 002458 8.02 3.35% 9.7448% 3.2483% 1.949% 7.43%
山东如意 002193 10.25 -2.47% 9.6958% 3.2319% 1.9392% 9.32%

 

  当日板块资金龙虎榜(附股)

  

当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
三沙概念股 5.18% 205936.23 海峡股份 9.96% 323284 36946.76
稀土永磁 3.91% 287354.74 横店东磁 10.00% 71105 8883.84
海南省 3.35% 334660.53 海岛建设 10.00% 519578 47796.68
猪肉概念 2.94% 60902.59 罗 牛 山 7.16% 812044 49107.72
战略资源 2.85% 83370.23 包钢稀土 2.85% 287932 83370.23
氢能 2.80% 203420.64 厦门钨业 7.05% 138924 45301.62
建筑节能 2.69% 38287.23 北新建材 6.09% 117329 21328.71
环首都经济圈 2.30% 38883.32 北新建材 6.09% 117329 21328.71
摘帽预期概念 2.28% 2793.65 ST科龙 2.28% 36621 2793.65
建筑业 2.12% 332542.02 瑞和股份 9.97% 44242 6253.31
触摸屏概念 2.10% 114484.42 欧菲光 3.81% 40495 31850.60
直投业务资格 2.01% 598792.97 兴业证券 4.96% 251367 28502.97
合同能源概念 2.01% 57351.15 北新建材 6.09% 117329 21328.71
杀虫剂 2.00% 38699.46 沙隆达A 4.60% 179823 15794.27
锂电池 1.99% 454159.79 横店东磁 10.00% 71105 8883.84
券商股 1.96% 621085.26 兴业证券 4.96% 251367 28502.97
新材料 1.94% 429321.88 横店东磁 10.00% 71105 8883.84
有色金属行业 1.89% 574610.60 厦门钨业 7.05% 138924 45301.62
新能源汽车 1.88% 279304.15 江淮汽车 8.09% 745023 51121.55
海南离岛免税概念 1.82% 90263.88 罗 牛 山 7.16% 812044 49107.72

 

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:金融界 作者: (责任编辑:丁麒杰)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台