组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会

2013年中国对外贸易500强企业排名榜单(综合)

时间: 2014-11-19 13:08:20 来源: 中国贸易金融网  网友评论 0
  • 2013年中国对外贸易500强企业排名榜单(综合)
金额单位:美元
排名 企业名称 进出口额 出口额 进口额 所属地区
1 中国石油天然气集团公司                            71104237850 6297606166 64806631684 中央公司  
2 深圳富士康公司                                    48490469500 28248591078 20241878422 深圳      
3 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司                    35215827483 20016740540 15199086943 河南      
4 中国石油化工股份有限公司                          29108949271 10019284848 19089664423 中央公司  
5 达丰(上海)电脑有限公司                            25637621347 23263809153 2373812194 上海      
6 中国中化集团公司                                  24928484188 3641196707 21287287481 中央公司  
7 惠州三星电子有限公司                              24837324696 12673575860 12163748836 广东      
8 昌硕科技(上海)有限公司                            19059105361 14574741715 4484363646 上海      
9 中国海洋石油总公司                                18420317940 1542546341 16877771599 中央公司  
10 深圳华为公司                                      18278678798 12757496733 5521182065 深圳      
11 中国第一汽车集团                                  15874055482 455668215 15418387267 中央公司  
12 鸿富锦精密电子(成都)有限公司                    13346916839 9930795022 3416121817 四川      
13 珠海振戎公司                                      9728989611 11058213 9717931398 中央公司  
14 宝马(中国)汽车贸易有限公司                        9580734655 0 9580734655 北京      
15 天津三星通信技术有限公司                          9235674891 3335821155 5899853736 天津      
16 名硕电脑(苏州)有限公司                          9064532402 7029843552 2034688850 江苏      
17 中国机械工业集团公司                              9027679156 5257972494 3769706662 中央公司  
18 东莞三星视界有限公司                              8588498587 4957400117 3631098470 广东      
19 达丰(重庆)电脑有限公司                          8532016435 8218188910 313827525 重庆      
20 中粮集团有限公司                                  8409876750 1045105044 7364771706 中央公司  
21 北京索爱普天移动通信有限公司                      8347583313 5202399353 3145183960 北京      
22 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司                      8192542275 5389406034 2803136241 山东      
23 中国远洋运输(集团)总公司                        7731543554 4515024997 3216518557 中央公司  
24 大连西太平洋石油化工有限公司                      7618932882 2034160764 5584772118 大连      
25 美光半导体(西安)有限责任公司                      7434016299 3618583104 3815433195 陕西      
26 伟创力制造(珠海)有限公司                        7032390343 4449470080 2582920263 广东      
27 诺基亚(中国)投资有限公司                        7011592100 6005772808 1005819292 北京      
28 中国通用技术(集团)控股有限责任公司              6867328264 1778847360 5088480904 中央公司  
29 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司                    6765455941 4498365493 2267090448 重庆      
30 宝山钢铁股份有限公司                              6645157179 1484841595 5160315584 上海      
31 深圳中兴公司                                      6531249791 4135689426 2395560365 深圳      
32 天津三星视界移动有限公司                          6484197497 3172209424 3311988073 天津      
33 天津物产集团有限公司                              6435606601 37417261 6398189340 天津      
34 三星电子(苏州)半导体有限公司                      6286961397 833686028 5453275369 江苏      
35 乐金显示(广州)有限公司                          6160814730 2545360526 3615454204 广东      
36 英特尔产品(成都)有限公司                          5856054296 2268759061 3587295235 四川      
37 江苏沙钢集团有限公司                              5773871518 1344673730 4429197788 江苏      
38 仁宝电子科技(昆山)有限公司                      5635483771 5364004063 271479708 江苏      
39 山东晨曦集团有限公司                              5629637827 0 5629637827 山东      
40 江苏汇鸿国际集团有限公司                          5409087799 3667537799 1741550000 江苏      
41 广东省丝绸纺织集团有限公司                        5383559210 4590519486 793039724 广东      
42 苏州三星电子电脑有限公司                          5293688158 4323235839 970452319 江苏      
43 铜陵有色金属集团控股有限公司                      5167232915 82653697 5084579218 安徽      
44 TCL集团股份有限公司                               5147943601 2950039497 2197904104 广东      
45 旭硕科技(重庆)有限公司                          5078809802 4881306026 197503776 重庆      
46 浙江省国际贸易集团有限公司                        5055726819 4055867779 999859040 浙江      
47 中国船舶工业贸易公司                              5030689110 3545558257 1485130853 中央公司  
48 中国电子进出口总公司                              4957742873 4070368758 887374115 中央公司  
49 上海纺织(集团)有限公司                           4957520133 3768491682 1189028451 上海      
50 英顺达科技有限公司                                4773194624 4467865335 305329289 上海      
51 纬创资通(中山)有限公司                            4767688133 2739428843 2028259290 广东      
52 美的集团有限公司                                  4764037443 4559784244 204253199 广东      
53 东风汽车公司                                      4755553437 766162320 3989391117 中央公司  
54 中国五矿集团公司                                  4619093945 1308647189 3310446756 中央公司  
55 英特尔贸易(上海)有限公司                          4509617955 672627571 3836990384 上海      
56 冠捷电子(福建)有限公司                            4478140727 3603273414 874867313 福建      
57 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司            4373476157 2996157633 1377318524 上海      
58 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司                    4311181948 0 4311181948 上海      
59 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有                    4303654556 210178 4303444378 北京      
60 日照钢铁控股集团有限公司                          4276737848 1156361096 3120376752 山东      
61 河北钢铁集团有限公司                              4276712376 0 4276712376 河北      
62 仁宝信息技术(昆山)有限公司                      4167048178 3526095063 640953115 江苏      
63 中国首钢国际贸易工程公司                          4114668879 744913807 3369755072 北京      
64 厦门建发股份有限公司                              4043265205 1353866253 2689398952 厦门      
65 厦门国贸控股有限公司                              4038205731 785556862 3252648869 厦门      
66 中建材集团进出口公司                              4015982466 942503758 3073478708 中央公司  
67 本溪钢铁集团                                      3968147964 2329939857 1638208107 辽宁      
68 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司                      3896614653 2703765563 1192849090 湖北      
69 南海奇美电子有限公司                              3871234925 1552770653 2318464272 广东      
70 中国航空工业集团公司                              3864332026 2472797814 1391534212 中央公司  
71 金川集团有限公司                                  3850596906 85426515 3765170391 甘肃      
72 上海浦东国际机场进出口有限公司                    3839724005 1529376846 2310347159 上海      
73 友达光电(厦门)有限公司                          3825572357 1235367556 2590204801 厦门      
74 捷普电子(广州)有限公司                            3724767985 1995740769 1729027216 广东      
75 富士康精密电子(太原)有限公司                    3715851824 2995937987 719913837 山西      
76 晟碟半导体(上海)有限公司                          3687596755 1988067124 1699529631 上海      
77 江西铜业集团公司                                  3650664802 384700465 3265964337 江西      
78 安靠封装测试(上海)有限公司                        3633719828 1315290342 2318429486 上海      
79 大众汽车(中国)销售有限公司                      3567543159 287 3567542872 天津      
80 中国烟草国际有限公司                              3503032748 861753155 2641279593 中央公司  
81 国际商业机器系统集成(深圳)有限公司                3468843777 3467009641 1834136 深圳      
82 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司            3427764594 2784421365 643343229 中央公司  
83 中国工艺(集团)公司                              3417888802 568046051 2849842751 中央公司  
84 江苏国泰国际集团有限公司                          3399843568 2718193077 681650491 江苏      
85 东方国际(集团)有限公司                          3396391483 2486016156 910375327 上海      
86 中国北方工业公司                                  3378757863 1828325319 1550432544 中央公司  
87 华晨宝马汽车有限公司                              3360385714 18586642 3341799072 辽宁      
88 鞍钢集团国际经济贸易公司                          3264273742 1089417094 2174856648 辽宁      
89 浪潮乐金数字移动通信有限公司                      3246895027 1941166775 1305728252 山东      
90 中国医药集团总公司                                3210773746 321348172 2889425574 中央公司  
91 丰田汽车(中国)投资有限公司                        3208962837 912677 3208050160 北京      
92 友达光电(苏州)有限公司                            3164284716 1209820534 1954464182 江苏      
93 无锡夏普电子元器件有限公司                        3146165517 1284758327 1861407190 江苏      
94 安徽国贸集团控股有限公司                          3125808939 1850903357 1274905582 安徽      
95 武钢集团国际经济贸易总公司                        3111048898 553446281 2557602617 湖北      
96 中国港湾建设(集团)总公司                        3090350200 2536339164 554011036 中央公司  
97 瑞钢联集团有限公司                                3089159270 0 3089159270 北京      
98 中国中信集团公司                                  3072221947 103424534 2968797413 中央公司  
99 联想信息产品(深圳)有限公司                        3068873582 3068873582 0 深圳      
100 大连船舶重工集团有限公司                          3062148958 2645481822 416667136 大连      
101 浙江省物产集团公司                                3055960305 689694822 2366265483 浙江      
102 中基宁波集团股份有限公司                          3033510023 749350112 2284159911 宁波      
103 保时捷(中国)汽车销售有限公司                      3031763355 0 3031763355 上海      
104 英源达科技有限公司                                3022320025 2846633637 175686388 上海      
105 黑龙江联合石油化工有限公司                        3014033040 0 3014033040 黑龙江    
106 国航进出口有限公司                                2954388142 174891166 2779496976 中央公司  
107 中国原子能工业公司                                2929035523 225338689 2703696834 中央公司  
108 山东钢铁集团有限公司                              2917643365 409963098 2507680267 山东      
109 阳谷祥光铜业有限公司                              2912182225 134041177 2778141048 山东      
110 戴尔(成都)有限公司                              2828666720 2799122466 29544254 四川      
111 纬创资通(昆山)有限公司                          2754084076 2356822929 397261147 江苏      
112 珠海格力电器股份有限公司                          2716432046 2291738306 424693740 广东      
113 天津三星电子有限公司                              2639271305 1170756940 1468514365 天津      
114 青岛益佳国际贸易集团有限公司                      2601029408 387353027 2213676381 青岛      
115 东莞航天电子有限公司                              2600353386 1386157905 1214195481 广东      
116 中国广核集团有限公司                              2598564088 664961705 1933602383 中央公司  
117 中国中钢集团公司                                  2595582492 584737035 2010845457 中央公司  
118 金宝电子(中国)有限公司                            2588875431 1348635478 1240239953 广东      
119 宁波群志光电有限公司                              2556953017 913477283 1643475734 宁波      
120 乐金显示(南京)有限公司                            2547273966 764829834 1782444132 江苏      
121 青岛海信国际营销股份有限公司                      2535071618 1026658335 1508413283 青岛      
122 业成光电(深圳)有限公司                            2528834026 856058126 1672775900 深圳      
123 伟创力电子制造(天津)有限公司                    2514838658 1680029717 834808941 天津      
124 希捷科技(苏州)有限公司                            2506052454 1815605765 690446689 江苏      
125 东方航空进出口有限公司                            2495373574 163376160 2331997414 上海      
126 山东魏桥创业集团有限公司                          2484296929 979096511 1505200418 山东      
127 富士施乐高科技(深圳)有限公司                      2445591220 1874135794 571455426 深圳      
128 广东省广新控股集团有限公司                        2432051573 2099903383 332148190 广东      
129 苏州三星显示有限公司                              2430597587 663106204 1767491383 江苏      
130 英业达(重庆)有限公司                            2423824150 2348812283 75011867 重庆      
131 星科金朋(上海)有限公司                            2379209012 1053467920 1325741092 上海      
132 浙江恒逸集团有限公司                              2372057576 530552176 1841505400 浙江      
133 北京奔驰汽车有限公司                              2348633147 845996 2347787151 北京      
134 晶端显示精密电子(苏州)有限公司                    2321859337 1348048867 973810470 江苏      
135 深圳市盟顺实业有限公司                            2313339188 1158921485 1154417703 深圳      
136 金士顿科技(上海)有限公司                          2305651462 1201893714 1103757748 上海      
137 东莞晶达电子科技有限公司                          2290805324 959784757 1331020567 广东      
138 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司                      2249664129 1261849542 987814587 山东      
139 长安福特马自达汽车有限公司                        2231423119 7375228 2224047891 重庆      
140 纬智资通(昆山)有限公司                          2230391774 2095350816 135040958 江苏      
141 俊安(中国)投资有限公司                          2215076927 312646427 1902430500 天津      
142 江苏省苏豪控股集团有限公司                        2207095517 1676937224 530158293 江苏      
143 戴尔(厦门)有限公司                                2202295543 1425260910 777034633 厦门      
144 超威半导体技术(中国)有限公司                      2199583639 911858310 1287725329 江苏      
145 上海大众汽车有限公司                              2183937321 9573228 2174364093 上海      
146 仁宝电脑(重庆)有限公司                          2170076414 2125070924 45005490 重庆      
147 中国南方航空进出口贸易公司                        2169566771 39938889 2129627882 广东      
148 江苏舜天国际集团有限公司                          2169006961 1375103192 793903769 江苏      
149 山东万宝贸易有限公司                              2143118941 300689 2142818252 山东      
150 华盛江泉集团有限公司                              2126333646 33972750 2092360896 山东      
151 达运精密工业(厦门)有限公司                      2111316259 1367753263 743562996 厦门      
152 东莞万士达液晶显示器有限公司                      2108096347 1151648229 956448118 广东      
153 马钢(集团)控股有限公司                            2106267385 293729595 1812537790 安徽      
154 深圳市诚信好珠宝有限公司                          2080993620 2080993620 0 深圳      
155 中天钢铁集团有限公司                              2044723569 39638805 2005084764 江苏      
156 中国东方电气集团有限公司                          2037234057 1390503441 646730616 四川      
157 日照昌华海产食品有限公司                          2023350229 14300147 2009050082 山东      
158 长虹电子集团公司                                  2012430013 1113140246 899289767 四川      
159 海太半导体(无锡)有限公司                          2006939295 1505745544 501193751 江苏      
160 苏州乐轩科技有限公司                              2002073789 1208507137 793566652 江苏      
161 佛山裕顺福首饰钻石有限公司                        1986706946 1616856368 369850578 广东      
162 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司                    1985588455 0 1985588455 北京      
163 东莞市天锐贸易有限公司                            1985288064 133834161 1851453903 广东      
164 达富电脑(常熟)有限公司                            1983960959 1383965701 599995258 江苏      
165 宸鸿科技(厦门)有限公司                          1972521275 931312562 1041208713 厦门      
166 空中客车(天津)总装有限公司                      1967862350 42483854 1925378496 天津      
167 恒力石化(大连)有限公司                          1964584927 0 1964584927 大连      
168 中储粮油脂有限公司                                1953995213 0 1953995213 北京      
169 光宝电子(广州)有限公司                            1942373940 1028793317 913580623 广东      
170 恩斯迈电子(深圳)有限公司                          1941051409 948874693 992176716 深圳      
171 江苏三房巷集团有限公司                            1930885113 1072772070 858113043 江苏      
172 富泰京精密电子(烟台)有限公司                      1922782385 1064368361 858414024 山东      
173 东营方圆有色金属有限公司                          1907769086 0 1907769086 山东      
174 希捷国际科技(无锡)有限公司                        1904446885 1026114562 878332323 江苏      
175 环旭电子股份有限公司                              1903670506 243216112 1660454394 上海      
176 精成科技电子(东莞)有限公司                      1852072122 1011112010 840960112 广东      
177 世成电子(深圳)有限公司                            1845201993 969715462 875486531 深圳      
178 海南航空股份有限公司                              1833020716 133779 1832886937 海南      
179 兴英科技(深圳)有限公司                            1826234366 1102531948 723702418 深圳      
180 联众(广州)不锈钢有限公司                          1821459926 1202262921 619197005 广东      
181 飞思卡尔半导体(中国)有限公司                      1812659851 1081263907 731395944 天津      
182 重庆福源珠宝首饰有限公司                          1799189302 1616886431 182302871 重庆      
183 海尔集团公司                                      1794556947 1328250659 466306288 青岛      
184 康硕电子(苏州)有限公司                            1781698719 1568760337 212938382 江苏      
185 广东省东莞机械进出口有限公司                      1760579196 1024206921 736372275 广东      
186 广西柳州钢铁股份有限公司                          1754029280 66300998 1687728282 广西      
187 深圳光汇石油集团股份有限公司                      1753748178 920992530 832755648 深圳      
188 瑞仪光电(苏州)有限公司                            1752417225 592360175 1160057050 江苏      
189 海力士半导体(中国)有限公司                      1751938701 156551221 1595387480 江苏      
190 伟创力电子技术(苏州)有限公司                      1750814501 777541619 973272882 江苏      
191 乐金显示(烟台)有限公司                          1745866720 373489976 1372376744 山东      
192 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司                      1736397489 880319 1735517170 上海      
193 中航油进出口有限责任公司                          1730164930 43418562 1686746368 中央公司  
194 阿斯利康制药有限公司                              1725956404 133221415 1592734989 江苏      
195 中国农业生产资料集团公司                          1722072809 964501101 757571708 中央公司  
196 山西太钢不锈钢股份有限公司                        1718973826 953062322 765911504 山西      
197 仁宝资讯工业(昆山)有限公司                      1718014313 1417591456 300422857 江苏      
198 住友电工电子制品(深圳)有限公司                    1685390052 1015916811 669473241 深圳      
199 厦门太古飞机工程有限公司                          1672480392 801278642 871201750 厦门      
200 英业达科技有限公司                                1669492260 1017750557 651741703 上海      
201 三星高新电机(天津)有限公司                        1658171037 874562937 783608100 天津      
202 国基电子(上海)有限公司                            1652593224 1028520678 624072546 上海      
203 亚旭电子科技(江苏)有限公司                        1651316720 968686962 682629758 江苏      
204 深圳村田科技有限公司                              1649018175 849541915 799476260 深圳      
205 苏州佳世达电通有限公司                            1640147319 1495441050 144706269 江苏      
206 江苏省华贸进出口有限公司                          1639195176 33965476 1605229700 江苏      
207 东莞创机电业制品有限公司                          1632891952 1200833692 432058260 广东      
208 佳能(中国)有限公司                                1631884712 1136276 1630748436 北京      
209 杭州中策橡胶有限公司                              1630861851 977058694 653803157 浙江      
210 日产(中国)投资有限公司                            1628570316 1095413963 533156353 北京      
211 天津三星LED有限公司                               1619700339 761761591 857938748 天津      
212 爱普生技术(深圳)有限公司                          1613854321 1084012707 529841614 深圳      
213 中国中纺集团公司                                  1610542780 191727154 1418815626 中央公司  
214 日月光封装测试(上海)有限公司                      1608753888 862883053 745870835 上海      
215 伯恩光学(惠州)有限公司                          1607620875 690149831 917471044 广东      
216 山东玲珑轮胎股份有限公司                          1605290939 967756013 637534926 山东      
217 浙江省兴合集团                                    1603038990 1339949582 263089408 浙江      
218 佳能(苏州)有限公司                                1598266007 1318922025 279343982 江苏      
219 广州市番华金银珠宝有限公司                        1590501821 1159353806 431148015 广东      
220 江苏中石油国际事业有限公司                        1586900857 0 1586900857 江苏      
221 深圳市耀为投资有限公司                            1586343772 804218132 782125640 深圳      
222 威讯联合半导体(北京)有限公司                      1574949067 879684053 695265014 北京      
223 信利半导体有限公司                                1569083821 757048595 812035226 广东      
224 南京夏普电子有限公司                              1568443054 578110343 990332711 江苏      
225 鸿富锦精密电子(天津)有限公司                      1562879742 1028839950 534039792 天津      
226 英华达(上海)科技有限公司                          1555164472 1054982637 500181835 上海      
227 唐山燕山钢铁有限公司                              1552484844 13894215 1538590629 河北      
228 深圳伟创力公司                                    1538351193 772687176 765664017 深圳      
229 联想移动通信科技有限公司                          1535480329 638483627 896996702 厦门      
230 九三粮油工业集团有限公司                          1532207797 1129792 1531078005 黑龙江    
231 南宁富桂精密工业有限公司                          1523573349 764200774 759372575 广西      
232 华岳集团有限公司                                  1517510698 25855 1517484843 山东      
233 麦迪实电子科技(深圳)有限公司                      1495915346 711431742 784483604 深圳      
234 三星电子(山东)数码打印机有限公司                1461111633 1187852829 273258804 山东      
235 中国船舶重工集团公司                              1449161399 1253360152 195801247 中央公司  
236 深圳市国君珠宝金饰有限公司                        1448563100 1102231835 346331265 深圳      
237 常州天合光能有限公司                              1438673841 1000075004 438598837 江苏      
238 东莞技研新阳电子有限公司                          1437968718 753900345 684068373 广东      
239 昱科环球存储产品(深圳)有限公司                    1436372060 1373034314 63337746 深圳      
240 日照中瑞物产有限公司                              1408636881 0 1408636881 山东      
241 大冶有色金属有限责任公司                          1408552574 152945441 1255607133 湖北      
242 深圳开发微电子有限公司                            1405072801 738107869 666964932 深圳      
243 湖南华菱湘潭钢铁有限公司                          1399588681 222335270 1177253411 湖南      
244 联峰钢铁(张家港)有限公司                          1396722174 0 1396722174 江苏      
245 佳能(中山)办公设备有限公司                        1395592326 1003850611 391741715 广东      
246 高先电子(深圳)有限公司                            1384232381 699353427 684878954 深圳      
247 华宝通讯(南京)有限公司                            1383269233 722500897 660768336 江苏      
248 东莞高伟光学电子有限公司                          1381942741 760182506 621760235 广东      
249 广州盛科电子有限公司                              1370466389 716086523 654379866 广东      
250 江苏省海外企业集团有限公司                        1368362593 468907528 899455065 江苏      
251 珠海三美电机有限公司                              1368308058 809030901 559277157 广东      
252 苏州进出口(集团)有限公司                        1352878041 1277813503 75064538 江苏      
253 上海通用汽车有限公司                              1350478050 223176389 1127301661 上海      
254 金东纸业(江苏)股份有限公司                        1345313410 728591148 616722262 江苏      
255 力成科技(苏州)有限公司                            1337081683 626505356 710576327 江苏      
256 包钢集团                                          1335785010 731800103 603984907 内蒙古    
257 牧田(昆山)有限公司                                1334141725 1165017538 169124187 江苏      
258 中国恒天集团公司                                  1325196133 275174328 1050021805 中央公司  
259 东方航空进出口有限公司                            1324869567 9893835 1314975732 上海      
260 大连福佳.大化石油化工有限公司                     1320913454 0 1320913454 大连      
261 中国国投国际贸易有限公司                          1297037769 46682096 1250355673 北京      
262 苏州三星电子家电有限公司                          1289332169 1150454094 138878075 江苏      
263 深圳市艺星珠宝有限公司                            1286434154 849241658 437192496 深圳      
264 纬新资通(昆山)有限公司                            1265627543 1114181754 151445789 江苏      
265 中国(福建)对外贸易中心集团                        1265102169 926447329 338654840 福建      
266 惠州科锐半导体照明有限公司                        1257229942 668888216 588341726 广东      
267 理光(深圳)工业发展有限公司                        1256899335 945739869 311159466 深圳      
268 三角轮胎股份有限公司                              1256676438 875295137 381381301 山东      
269 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司                1255663047 181930045 1073733002 江苏      
270 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司                1253915803 592006066 661909737 上海      
271 广州方盈珠宝首饰有限公司                          1237895550 823207216 414688334 广东      
272 纬创资通(重庆)有限公司                          1236058289 1232125604 3932685 重庆      
273 东莞东聚电子电讯制品有限公司                      1228873710 746499880 482373830 广东      
274 南京LG新港显示有限公司                            1227392077 905694243 321697834 江苏      
275 拜耳材料科技(中国)有限公司                        1222773487 437889019 784884468 上海      
276 东莞泰克威科技有限公司                            1215258520 656320326 558938194 广东      
277 华冠通讯(江苏)有限公司                            1213220688 749298812 463921876 江苏      
278 山东天圆铜业有限公司                              1211897337 0 1211897337 山东      
279 宁波申洲针织有限公司                              1204536646 1051015922 153520724 宁波      
280 中国远大集团有限责任公司                          1197531057 483703401 713827656 中央公司  
281 深圳赛意法微电子有限公司                          1193321492 647858440 545463052 深圳      
282 天津三星光电子有限公司                            1190461392 777236712 413224680 天津      
283 安徽华文国际经贸股份有限公司                      1177855266 410749621 767105645 安徽      
284 深圳市华星光电技术有限公司                        1170559795 165667081 1004892714 深圳      
285 天津三星电机有限公司                              1167579438 541488086 626091352 天津      
286 浙江桐昆控股集团有限公司                          1158136032 91091224 1067044808 浙江      
287 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司                    1154990108 894166891 260823217 广东      
288 中国农业发展集团总公司                            1149108330 59059070 1090049260 中央公司  
289 冲电气实业(深圳)有限公司                          1148335253 551809191 596526062 深圳      
290 广碁科技(中山)有限公司                            1137135747 1081578128 55557619 广东      
291 北京京东方显示技术有限公司                        1132615181 388833922 743781259 北京      
292 威宏电子(上海)有限公司                            1123422071 644772250 478649821 上海      
293 安阳钢铁集团有限责任公司                          1121720282 21763310 1099956972 河南      
294 广东韶钢松山股份有限公司                          1121534407 3017303 1118517104 广东      
295 唐山钢铁集团有限责任公司                          1120663259 1041069458 79593801 河北      
296 东莞三星电机有限公司                              1120267847 879508999 240758848 广东      
297 天珑移动技术股份有限公司                          1120133215 835607715 284525500 深圳      
298 上海罗氏制药有限公司                              1113072696 278284 1112794412 上海      
299 大安东方国际贸易(北京)有限公司                    1108903403 29587124 1079316279 北京      
300 山东金天地集团有限公司                            1107680351 0 1107680351 山东      
301 云南惠嘉进出口有限公司                            1101183288 0 1101183288 云南      
302 新华锦集团                                        1099587602 782011372 317576230 青岛      
303 上海电气集团股份有限公司                          1096340148 1094410047 1930101 上海      
304 太阳纸业有限公司                                  1095724516 339177023 756547493 山东      
305 东芝信息机器(杭州)有限公司                        1093570013 1055694037 37875976 浙江      
306 宁波市慈溪进出口股份有限公司                      1086040204 924894813 161145391 宁波      
307 苏州三星电子有限公司                              1083796492 843801905 239994587 江苏      
308 天津纺织集团(控股)有限公司                      1080157999 925631917 154526082 天津      
309 山东盘古能源有限公司                              1078699540 0 1078699540 山东      
310 现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司              1077173757 112688615 964485142 山东      
311 浙江昱辉阳光能源江苏有限公司                      1076978764 861167889 215810875 江苏      
312 苏州日月明微电子科技有限公司                      1073973748 484070567 589903181 江苏      
313 英利集团                                          1072909521 725591215 347318306 河北      
314 江苏天元船舶进出口有限公司                        1072759766 995926639 76833127 江苏      
315 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司                      1071928254 406304422 665623832 上海      
316 大海粮油工业(防城港)有限公司                      1068814118 72251920 996562198 广西      
317 上海液化天然气有限责任公司                        1064837737 0 1064837737 上海      
318 成都欣华欣化工材料有限公司                        1059398644 0 1059398644 四川      
319 奇瑞汽车股份有限公司                              1057808393 805735399 252072994 安徽      
320 杭州钢铁集团公司                                  1056573705 42574581 1013999124 浙江      
321 南京爱立信熊猫通信有限公司                        1054483243 462124926 592358317 江苏      
322 博世汽车部件(苏州)有限公司                        1054047080 286607577 767439503 江苏      
323 新余钢铁股份有限公司                              1052112487 391688480 660424007 江西      
324 宁波金田铜业(集团)股份有限公司                  1051897050 154483836 897413214 宁波      
325 天津钢铁有限公司                                  1050806274 427029873 623776401 天津      
326 晶端显示器件(苏州)有限公司                        1045957225 518100941 527856284 江苏      
327 深圳市贝诺科技有限公司                            1041678417 525565126 516113291 深圳      
328 四海电子(昆山)有限公司                            1038227270 534300350 503926920 江苏      
329 徐州工程机械集团进出口有限公司                    1029489290 743890211 285599079 江苏      
330 珠海紫翔电子科技有限公司                          1027421410 624032668 403388742 广东      
331 现代汽车(中国)投资有限公司                        1025142402 3301265 1021841137 北京      
332 比亚迪精密制造有限公司                            1024038042 665136927 358901115 深圳      
333 瑞表企业管理(上海)有限公司                        1022920810 3808 1022917002 上海      
334 柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司                1017913591 782473468 235440123 江苏      
335 日照市凌云海糖业集团有限公司                      1013576004 0 1013576004 山东      
336 深圳市英捷迅实业发展有限公司                      1009859702 18518112 991341590 深圳      
337 斯维光电科技(深圳)有限公司                        1007677637 504255822 503421815 深圳      
338 捷普科技(上海)有限公司                            1003500560 837967120 165533440 上海      
339 东芝电子(中国)有限公司                            1002252442 341508796 660743646 上海      
340 九三集团天津大豆科技有限公司                      998955477 0 998955477 天津      
341 宁波钢铁有限公司                                  993349023 0 993349023 宁波      
342 珠海龙华石油化工有限公司                          991845071 448230664 543614407 广东      
343 环胜电子(深圳)有限公司                            991201394 511188053 480013341 深圳      
344 深圳宝华行珠宝首饰有限公司                        989396010 989291010 105000 深圳      
345 乐金电子(天津)电器有限公司                        980889740 905826129 75063611 天津      
346 合肥京东方光电科技有限公司                        980319980 514047874 466272106 安徽      
347 云南铜业(集团)有限公司                          978984733 165016051 813968682 云南      
348 天津三星视界有限公司                              978694777 336063921 642630856 天津      
349 紫金铜业有限公司                                  978198846 0 978198846 福建      
350 普惠信息科技(深圳)有限公司                        978117250 640849247 337268003 深圳      
351 台达电子电源(东莞)有限公司                        978066185 628421206 349644979 广东      
352 青岛即发集团股份控股有限公司                      977003635 863417719 113585916 青岛      
353 镇江奇美化工有限公司                              976800966 4070647 972730319 江苏      
354 深圳市兆驰股份有限公司                            975073619 586723155 388350464 深圳      
355 苏州佳世达光电有限公司                            972365245 629281220 343084025 江苏      
356 上海汽车进出口有限公司                            967756376 131184858 836571518 上海      
357 上海中燃船舶燃料有限公司(保)                      966300489 520797526 445502963 上海      
358 达创科技(东莞)有限公司                            959512479 529274658 430237821 广东      
359 东营鲁方金属材料有限公司                          957613456 0 957613456 山东      
360 友达光电(上海)有限公司                            949806802 301387963 648418839 上海      
361 南京群志光电有限公司                              944229607 358763537 585466070 江苏      
362 合肥鑫晟光电科技有限公司                          940441425 1412097 939029328 安徽      
363 韩华新能源(启东)有限公司                          938778824 720456474 218322350 江苏      
364 江苏永钢集团有限公司                              938754813 938754813 0 江苏      
365 广西惠禹粮油工业有限公司                          935207644 0 935207644 广西      
366 东莞铨讯电子有限公司                              933531879 412988208 520543671 广东      
367 上汽通用汽车销售有限公司                          929530299 0 929530299 上海      
368 山东华信工贸有限公司                              920804416 217572 920586844 山东      
369 通用电气药业(上海)有限公司                        916575817 454540006 462035811 上海      
370 天弘(苏州)科技有限公司                            913864623 483305532 430559091 江苏      
371 乐金电子部品(惠州)有限公司                        912717295 456236758 456480537 广东      
372 深圳三星视界有限公司                              911449563 493502056 417947507 深圳      
373 上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司                911326387 909800644 1525743 上海      
374 大连松下汽车电子系统有限公司                      910019326 695912594 214106732 大连      
375 中国北方工业集团公司                              909258363 414972301 494286062 中央公司  
376 联宝(合肥)电子科技有限公司                        904996306 599301983 305694323 安徽      
377 广东省中山丝绸进出口集团有限公司                  903354362 884727222 18627140 广东      
