组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会

开放式基金周龙虎榜(0924-0928)

时间: 2007-09-29 21:12:20 来源:   网友评论 0
基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率%
159902 中小板 2.799 2.799 5.2256
260104 景顺内需增长 5.049 5.739 4.2536
162605 景顺鼎益 1.619 3.609 4.2498
100020 富国天益 3.0764 4.0329 4.1083
519008 添富优势 5.3963 5.8263 4.0752
162006 长城久富 1.7658 3.6466 3.9623
202001 南方稳健成长 1.8029 3.5479 3.8298
270006 广发优选 3.2083 3.5383 3.8285
410001 华富优选 1.2344 3.0021 3.7899
270007 广发大盘成长 1.2425 1.2425 3.7838
270005 广发聚丰 1.0908 5.538 3.7461
519087 新世纪优选 1.6758 2.8668 3.6941
260109 景顺内需贰号 3.182 3.182 3.682
260110 景顺长城精选 1.309 1.309 3.5601
450001 国富收益 1.3555 2.6442 3.5292
70002 嘉实增长 4.693 5.034 3.3928
519068 添富焦点 1.6105 1.7605 3.3896
180012 银华富裕 1.3448 2.2798 3.3825
560002 益民红利 1.2282 2.4974 3.348
378010 上投先锋 3.2985 3.2985 3.3009
160106 南方高增 2.9892 3.8932 3.2824
202002 南稳贰号 1.498 3.1837 3.2596
161005 富国天惠 1.9786 3.1786 3.2295
460002 友邦积极成长 1.3601 1.3601 3.1238
519018 汇添均衡 1.109 3.0806 3.1142
213002 宝盈区域增长 1.2934 3.0923 3.0422
100022 富国天瑞 2.2871 3.4571 3.0411
90003 大成蓝筹稳健 1.1186 3.6886 3.0398
213003 宝盈策略 1.7722 1.9722 2.999
270002 广发稳健 2.4382 3.7582 2.9776
213001 宝盈鸿利 1.4672 3.1072 2.9686
481001 工银价值 4.0924 4.4924 2.9664
519001 银华优选股票 1.6434 5.5324 2.9555
320001 诺安平衡 1.0634 3.3234 2.9429
50008 博时第三产业 1.507 3.334 2.9334
40005 华安宏利 3.2059 3.5959 2.9148
161606 融通行业 2.161 3.331 2.9048
161706 招商成长 1.8895 3.7998 2.8187
161607 融通巨潮 1.849 3.279 2.7793
320003 诺安股票 1.4526 3.3361 2.7589
519035 富国天博 1.1188 3.6845 2.7559
340006 兴业全球视野 3.5989 3.5989 2.7523
270001 广发聚富 1.6437 3.9537 2.7505
100026 富国天合稳健 1.0428 2.4223 2.749
200007 长城安心回报 1.0455 2.6637 2.7413
460001 友邦盛世 1.0576 3.5327 2.7395
260103 景顺长城动力 1.0074 3.2974 2.733
253010 德盛安心 1.924 2.194 2.7229
50007 博时平衡配置 1.325 2.386 2.7132
202003 南方绩优成长 2.9886 2.9886 2.7081
162203 荷银稳定 1.6912 3.1912 2.7024
159901 深证100ETF 5.778 5.898 2.7017
20001 国泰金鹰增长 3.844 4.607 2.6984
162202 荷银周期 2.0864 3.5614 2.6873
110005 易基积极 1.8087 5.0723 2.6679
481004 工银成长 2.1523 2.1523 2.6322
163402 兴业趋势 1.3182 5.884 2.6317
450002 国富弹性 2.2583 2.9683 2.6313
20009 国泰金鹏蓝筹 1.405 2.29 2.6297
20010 国泰金牛创新 1.302 1.352 2.6005
90004 大成精选增值 2.0412 3.4417 2.5883
260101 景顺长城优选 1.7042 3.5149 2.5515
50009 博时新兴成长 1.125 4.221 2.5513
377010 上投α 6.2701 6.3101 2.5498
519100 长盛100 2.3741 2.4141 2.5485
260108 景顺成长 1.489 2.839 2.5482
377020 上投内需动力 1.4609 1.4609 2.5481
519688 交银精选 1.4663 3.4021 2.5241
217001 招商安泰股票 3.0374 3.8624 2.4971
161604 融通深证100 2.077 3.247 2.4667
240004 华宝动力 2.6298 3.7098 2.4544
50004 博时精选 2.1919 3.5819 2.3487
255010 德盛稳健 3.239 3.359 2.3381
240005 华宝策略 2.3461 4.4661 2.3247
160805 长盛同智 2.0421 2.9523 2.3199
70003 嘉实稳健 1.48 3.76 2.2878
161610 融通领先成长 1.524 3.924 2.2677
510050 上证50ETF 4.203 5.048 2.2608
375010 上投优势 5.7954 6.2454 2.2459
519690 交银稳健 3.3129 3.3629 2.2437
217009 招商价值 1.788 1.788 2.224
483003 工银平衡 1.1874 2.5713 2.215
200008 长城品牌优选 1.1734 1.1734 2.2125
50002 博时裕富 1.482 3.462 2.2069
200006 长城股票 1.0583 2.4983 2.1525
110009 易基价值 3.3338 3.5138 2.1322
160610 鹏华动力 2.35 2.35 2.1295
180003 银华道琼斯88 1.3957 3.1957 2.1294
160105 南方积配 2.0352 3.0902 2.1225
202202 南方避险 2.7007 3.1947 2.1174
1 华夏成长 2.225 3.406 2.1111
398011 中海分红 1.0651 2.4651 2.1091
163302 巨田资源 2.2674 3.5024 2.1029
20008 国泰混合 1.613 1.638 2.0886
160910 大成创新成长 1.379 2.59 2.0725
450003 国富潜力 1.8091 1.8091 2.0706
160706 嘉实300 1.384 3.252 2.0649
240008 华宝收益 3.9988 3.9988 2.0545
110002 易基策略 5.585 6.215 2.0464
90001 大成价值增长 1.9365 3.5965 2.0446
110003 易基50 1.4565 3.3065 2.0387
610001 信达澳银增长 1.9062 1.9062 2.034
202005 南方成份精选 1.4631 1.4631 2.0151
161903 万家公用 1.7849 2.5149 2.0118
40007 华安成长 1.5918 2.9067 1.9992
630001 华商领先企业 1.571 1.571 1.9865
161605 融通蓝筹 1.954 3.084 1.9833
110010 易基价值成长 1.6795 1.7095 1.9795
519007 海富回报 1.04 2.536 1.9608
110001 易基平稳 2.041 3.151 1.9481
257030 德盛优势 1.853 1.853 1.9252
162205 荷银风险预算 1.7624 2.2374 1.92
519021 金鼎价值精选 1.491 2.136 1.9139
70001 嘉实成长 1.8454 3.3954 1.9108
590002 中邮核心成长 1.1294 1.1294 1.9038
519692 交银成长 3.1222 3.1222 1.9028
519300 大成300 1.831 3.151 1.8977
240010 华宝行业精选 1.3552 1.3552 1.8947
519011 海富精选 1.0883 4.4869 1.8805
519013 海富优势 2.005 2.461 1.8801
540001 汇丰2016 2.274 2.374 1.8543
40001 华安创新 4.397 4.627 1.8531
510081 长盛精选 1.667 3.367 1.8513
510180 180ETF 12.307 12.352 1.837
121002 国投景气 1.0224 2.9914 1.8327
40002 华安A股 4.67 5.04 1.8317
519694 交银蓝筹 1.1114 1.1114 1.8045
160311 华夏蓝筹核心 1.391 3.955 1.7568
398021 中海能源 1.6638 1.7438 1.7366
519005 海富股票 1.062 3.011 1.7241
570001 诺德价值优势 1.494 1.494 1.7226
550002 信诚精萃 2.5374 2.6574 1.7157
340001 兴业转基 1.6781 2.7641 1.7154
519017 大成成长 1.898 2.6 1.7149
20003 国泰金龙行业 3.451 4.283 1.7094
180010 银华优质增长 2.3895 3.5895 1.7074
210001 金鹰优选 1.7039 2.8239 1.7072
70011 嘉实策略 1.801 1.801 1.694
519666 银河银信 1.0869 1.0969 1.6935
20005 国泰金马 1.084 4.454 1.6931
519015 海富通精选2号 1.447 1.447 1.6866
163803 中银增长 1.0882 3.1979 1.6814
180001 银华优势企业 1.4424 3.0624 1.6705
2021 华回报二 1.433 2.525 1.6575
620001 宝石动力保本 1.0366 1.0366 1.6574
70005 嘉实债券 1.301 1.601 1.6406
590001 中邮核心 2.3155 3.3155 1.6328
160605 鹏华中国50 2.258 3.788 1.6202
217002 招商安泰平衡 2.1823 2.7973 1.6016
50201 博时价值贰号 1.016 2.471 1.6
540003 汇丰晋信策略 1.5234 1.5234 1.5939
121003 国投股票 1.4185 2.8585 1.5899
162209 荷银市值优选 1.0963 1.0963 1.5845
360006 光大增长 1.6444 2.9244 1.5814
80001 长盛成长 1.229 3.073 1.5702
121005 国投瑞银创新 1.6534 2.9917 1.5535
540002 汇丰龙腾 3.0479 3.0479 1.5527
160505 博时主题 2.938 3.859 1.5414
163801 中银中国 2.1678 3.3378 1.522
206001 鹏华行业成长 3.9413 4.0913 1.5119
112002 易策二号 2.014 3.509 1.5008
217005 招商先锋 1.0526 3.0026 1.4946
580001 东吴嘉禾 1.0828 2.8028 1.4903
519993

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源: 作者: (责任编辑:bizcom)
上一篇:数据观察
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台