组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会
首页 >> 理财 >> 投资理财 >> 列表

本周发行银行理财产品500余款

时间: 2013-03-16 22:23:52 来源: 证券时报  网友评论 0
  • 邮政储蓄银行 2013年邮银财富御享32号第5期人民币理财产品(1300032F05) 债券,利率,其他 从 2013-03-25 到 2013-03-25 183天 0~ 5.00%中国工商银行 2013年“工银财富”第100期资产组合投资型人民币理财产品(期次型)(49天)ZJXT3100 利率,其他 从 2013-03-14 到 2013-03-18 49天 0~ 4.20%

  本周银行理财产品稳健发行。数据显示,截至3月15日,本周60家银行共计发行理财产品518款。

  Wind资讯数据显示,本周前十大银行发行理财产品326款,占总发行量62.93%。工商银行以52款的发行量,力压建设银行登上发行榜首位;建设银行发行50款,退居发行榜第二位;招商银行(600036,股吧)以45款的发行量,继续位列第三位。

  本周还有69家银行共计620款理财产品到期。已公布收益率的产品168款,所有公布收益的产品均符合预期,但仍有1款产品实际收益率未达到预期上限。此外,有452款产品暂未公布实际收益率信息,市场占比72.9%。

  截至3月15日,不分收益类型、委托期限,本周发行的人民币理财产品中,汇丰银行2013年第31期一年期人民币“汇萃亚洲”结构性投资产品EQ8A341预期年化收益率最高,为18%。本周发行的外币理财产品中,澳元产品收益率依旧领先。招商银行2013年“金葵花”安心回报之澳元岁月流金205号理财计划105494,预期年化收益率4%,领先其他外币产品。(方丽)

  目前在售基金一览表

  基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 计划募集截止日 基金管理人 基金托管人

  000029.OF 富国宏观策略 偏股混合型基金 2013-3-11 2013-4-9 富国基金(博客,微博)建设银行

  630015.OF 华商大盘量化精选 偏债混合型基金 2013-2-28 2013-3-29 华商基金华夏银行

  161507.OF 银河沪深300成长 增强指数型基金 2013-2-25 2013-3-22 银河基金 兴业银行

  163112.SZ 申万菱信定期开放 封闭式基金 2013-3-4 2013-3-22 申万菱信 工商银行

  161624.OF 融通标普中国可转债 混合债券型二级基金 2013-3-4 2013-3-22 融通基金 农业银行

  000039.OF 农银汇理低估值高增长 普通股票型基金 2013-3-4 2013-3-22 农银汇理 交通银行

  165312.OF 建信央视财经50 被动指数型基金 2013-2-25 2013-3-22 建信基金 交通银行

  000045.OF 工银瑞信产业债 混合债券型二级基金 2013-2-25 2013-3-22 工银瑞信 中信银行

  000024.OF 大摩双利增强 中长期纯债型基金 2013-2-27 2013-3-22 摩根士丹利华鑫 建设银行

  519898.OF 大成现金宝 货币市场型基金 2013-3-4 2013-3-22 大成基金农业银行

  000017.OF 财通可持续发展主题 普通股票型基金 2013-2-25 2013-3-22 财通基金 工商银行

  目前在售券商集合理财产品一览表

  证券代码 证券简称 基金管理人 基金托管人 销售起始日期 销售截止日期 计划类型

  J13237.OF 天风天泽5号B 天风证券招商银行 2013-03-12 2013-03-26 限定性

  J13236.OF 天风天泽5号A 天风证券 招商银行 2013-03-12 2013-03-26 限定性

  J13240.OF 安信交银2号 安信证券 交通银行2013-03-13 2013-03-20 限定性

  J13239.OF 安信交银1号 安信证券 交通银行 2013-03-13 2013-03-20 限定性

  目前在售银行理财产品一览表

  发行机构 产品名称 投资品种 销售期 委托期 预期收益率

  邮政储蓄银行 2013年邮银财富御享32号第5期人民币理财产品(1300032F05) 债券,利率,其他 从 2013-03-25 到 2013-03-25 183天 0~ 5.00%

  邮政储蓄银行 2013年邮银财富御享32号第4期人民币理财产品(1300032F04) 债券,利率,其他 从 2013-03-18 到 2013-03-19 64天 0~ 4.30%

  中国建设银行 2013年“乾元-私享型”第35期理财产品ZH070413001070D94 债券,利率,其他 从 2013-03-15 到 2013-03-20 70天 4.40% ~ 4.40%

  中国建设银行 2013年“乾元-共享型”第55期理财产品ZH070413001047D93 债券,利率,其他 从 2013-03-15 到 2013-03-19 47天 4.15% ~ 4.15%

  邮政储蓄银行 2013年182天型第29期财富债券人民币理财产品(1300082C29) 债券,利率,其他 从 2013-03-15 到 2013-03-17 182天 0~ 4.00%

  中国工商银行 2013年第12期保本型个人人民币理财产品(35天)BB1338 债券,利率,其他 从 2013-03-14 到 2013-03-19 35天 0~ 3.30%

  中国工商银行 2013年“工银财富”第100期资产组合投资型人民币理财产品(期次型)(49天)ZJXT3100 利率,其他 从 2013-03-14 到 2013-03-18 49天 0~ 4.20%

  中国建设银行 2013年“乾元-共享型”第54期理财产品ZH070413001036D91 债券,利率,其他 从 2013-03-14 到 2013-03-18 36天 4.10% ~ 4.10%

  中国建设银行 2013年“利得盈”第7期浙享保本型理财产品ZJ011113007091D01 债券,利率,其他 从 2013-03-14 到 2013-03-17 91天 0~ 3.80%

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:证券时报 作者:方丽 (责任编辑:丁麒杰)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台